地域別実績表

テレビ電波障害調査には、高度な技術及び専門的な知識が必要になります。
弊社では、29年間で6200棟のテレビ電波障害事前調査を行っており、 関東地区では業界トップクラスの調査件数です。
また、諸官庁物件では、(一社)日本CATV技術協会の技術審査が必要になり、
過去5年間の審査件数も関東地区業界トップクラスです。

テレビ電波障害事前調査・地域別実績表 2021年1月〜2025年12月

 

作業内容 机上検討 机上合計 事前調査 事前調査・技術審査

事前合計

机上
+
事前合計
規模 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜


足立区 2 31 10 43 3 20 9 0 6 3 41 84
葛飾区 2 13 10 25 4 11 5 0 4 2 26 51
江戸川区 1 17 15 33 0 8 8 0 6 2 24 57
荒川区 1 33 6 40 0 2 5 0 0 1 8 48
台東区 5 31 54 90 0 3 14 0 3 1 21 111
墨田区 0 16 17 33 1 3 8 1 4 0 17 50
江東区 2 15 14 31 3 6 8 0 1 5 23 54
北区 4 13 11 28 1 7 4 0 1 2 15 43
文京区 1 3 10 14 1 1 2 0 0 0 4 18
千代田区 1 1 14 16 1 0 6 0 0 0 7 23
中央区 0 2 22 24 0 2 4 0 0 0 6 30
板橋区 3 18 7 28 1 13 1 1 2 1 19 47
豊島区 0 6 7 13 1 3 0 0 2 0 6 19
新宿区 1 8 24 33 1 4 3 0 1 0 9 42
港区 1 7 14 22 0 1 4 1 2 0 8 30
練馬区 2 9 1 12 1 9 2 2 3 0 17 29
中野区 1 5 3 9 2 2 0 2 1 0 7 16
渋谷区 2 5 6 13 4 3 8 0 0 0 15 28
目黒区 3 10 1 14 0 6 1 0 0 0 7 21
品川区 2 16 6 26 2 15 4 0 1 0 22 46
杉並区 4 7 2 13 3 8 0 0 1 0 12 25
世田谷区 14 27 4 45 7 9 0 1 5 1 23 68
大田区 5 31 12 48 2 26 5 2 7 1 43 91



調布市 1 4 0 5 0 1 2 0 2 0 5 10
町田市 3 11 1 15 26 5 0 0 0 0 31 46
小平市 6 6 0 12 0 1 0 0 0 0 1 13
府中市 3 7 3 13 2 0 0 1 0 0 3 16
国立市 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 5
三鷹市 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 8
狛江市 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 4
東大和市 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3
立川市 1 1 1 3 2 2 0 0 0 0 4 7
国分寺市 1 4 0 5 1 0 1 0 1 0 3 8
小金井市 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
武蔵野市 1 7 2 10 1 2 1 0 0 0 4 14
多摩市 0 3 0 3 7 6 2 0 0 0 15 18
八王子市 5 25 10 40 44 3 4 1 1 0 53 93
日野市 0 2 1 3 6 2 1 0 0 1 10 13
清瀬市 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 5 7
西東京市 1 1 1 3 0 1 2 0 0 0 3 6
青梅市 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 5
東村山市 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 5
昭島市 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 4
福生市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
稲城市 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 3 5
武蔵村山市 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3
東久留米市 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 6
あきる野市 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
羽村市 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
西多摩郡 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 4
新島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神津島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



川崎市 11 2 0 13 43 95 25 0 0 0 163 176
横浜市 4 24 20 48 27 32 12 0 0 0 71 119
藤沢市 4 4 0 8 3 6 3 0 0 0 12 20
相模原市 1 6 3 10 18 3 6 0 0 0 27 37
小田原市 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5 6
厚木市 10 7 2 19 5 3 0 0 0 0 8 27
大和市 0 1 0 1 3 2 2 0 0 0 7 8
泰野市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
平塚市 0 5 2 7 2 0 1 1 0 0 4 11
座間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢原市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
横須賀市 0 3 3 6 1 2 1 0 0 0 4 10
愛甲郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
茅ヶ崎市 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 5 7
綾瀬市 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
鎌倉市 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 4 5
海老名市 1 0 0 1 7 1 0 0 0 0 8 9
逗子市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南足柄市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
中郡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
高座郡 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 4
足柄上郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
足柄下郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


千葉市 6 3 3 12 5 16 27 1 0 0 49 61
成田市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
市原市 1 2 1 4 2 0 0 0 1 0 3 7
木更津市 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
鎌ヶ谷市 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
市川市 5 14 3 22 0 6 2 0 0 0 8 30
松戸市 4 0 1 5 3 8 4 0 0 0 15 20
浦安市 4 4 0 8 0 5 0 0 0 0 5 13
習志野市 5 5 1 11 1 2 0 0 1 0 4 15
四街道市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
船橋市 3 3 7 13 1 7 2 0 0 0 10 23
白井市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
銚子市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐倉市 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3
八千代市 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 2 5
印西市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
袖ヶ浦市 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
柏市 6 6 1 13 0 2 0 0 0 0 2 15
茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
館山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八街市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
旭市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
長生郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
富里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東金市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
野田市 1 2 1 4 0 1 0 0 0 0 1 5
富津市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
我孫子市 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 3 5
山武郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
匝瑳市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
印旛郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流山市 0 3 0 3 1 4 0 0 0 0 5 8


川口市 8 13 6 27 14 9 3 0 1 0 27 54
日高市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
東松山市 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
鴻巣市 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 5 6
越谷市 4 1 2 7 1 4 2 0 0 0 7 14
さいたま市 2 2 1 5 36 49 24 0 0 0 109 114
本庄市 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
草加市 0 2 2 4 0 2 1 0 0 0 3 7
八潮市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
狭山市 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 4 7
新座市 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 3
上尾市 5 0 0 5 2 3 0 0 0 0 5 10
比企郡 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
桶川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
戸田市 2 4 3 9 0 3 1 0 0 0 4 13
北本郡(市) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
三郷市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
北足立郡 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 5
入間郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
入間市 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 4
朝霞市 0 0 0 0 3 4 2 1 0 0 10 10
児玉郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春日部市 2 3 0 5 2 0 0 0 0 0 2 7
北葛飾郡 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 3 5
久喜市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
所沢市 3 3 0 6 6 0 0 0 0 0 6 12
川越市 2 3 2 7 11 1 2 0 0 0 14 21
ふじみ野市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
富士見市 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
志木市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
熊谷市 4 1 0 5 12 0 2 0 0 0 14 19
深谷市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
行田市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
坂戸市 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 4 6
羽生市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
蓮田市 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3
秩父市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
秩父郡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
加須市 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 5 6
和光市 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0 4 7
鶴ヶ島市 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
白岡市 4 1 0 5 2 0 0 0 0 0 2 7
飯能市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
蕨市 2 1 1 4 0 1 2 0 0 0 3 7


小山市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
日光市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
足利市 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
真岡市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
塩谷郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
下都賀郡 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3
佐野市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下野市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
那須塩原市 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
宇都宮市 1 3 0 4 0 2 1 0 0 0 3 7


日立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
牛久市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
つくば市 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 5
つくばみらい市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
石岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守谷市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
ひたちなか市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古河市 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
神栖市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
土浦市 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 4
かすみがうら市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
龍ケ崎市 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 4 7
筑西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下妻市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
稲敷郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
坂東市 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
取手市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
水戸市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
群馬県 渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
安中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
甘楽郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
邑楽郡 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 4
太田市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
館林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秋田県 秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大館市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
岩手県 盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城県 仙台市 4 1 0 5 1 1 1 0 0 0 3 8
牡鹿郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亘理郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 天童市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
東根市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
山形市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 福島市 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 4
いわき市 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 3 5
田村市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
双葉郡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
耶麻郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
郡山市 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 八戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
黒石市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
新潟県 新潟市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
村上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏崎市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
長岡市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南魚沼郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 松本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐久市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
岡谷市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
北佐久郡軽 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
千曲市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
富山県 富山市 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
高岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 能美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野々市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 福井市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
大飯郡 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
小浜市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
岐阜県 多治見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安八郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
静岡県 富士市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士宮市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
三島市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
磐田市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
菊川市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
裾野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊東市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
藤枝市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊豆市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
焼津市 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
沼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱海市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
静岡市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
愛知県 春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
名古屋市 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 2 5
安城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
知多市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
丹羽郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
知立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 甲府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野原市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南都留郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南巨摩郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 和歌山市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
海南市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
紀ノ川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 四日市市 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 大阪市 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 2 5
東大阪市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摂津市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
八尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松原市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
枚方市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
豊中市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
泉大津市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堺市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
滋賀県 栗東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草津市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
長浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大津市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
京都府 京都市 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乙訓郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相楽郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明石市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
伊丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
西宮市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
尼崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 広島市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廿日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 米子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 山口市 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
岩国市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
周南市 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
山陽
小野田市
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 徳島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 福岡市 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小郡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀県 佐賀市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鳥栖市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
大分県 大分市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
熊本県 熊本市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
長崎県 対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐世保市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島県 鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
さつま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 国頭郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道 北広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
札幌市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
釧路市 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3
函館市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
空知郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 278 608 379 1265 468 513 264 18 64 22 1349 2614
机上検討 机上合計 事前調査 事前調査
技術調査
事前合計 机上+事前合計

5年間の累計実績件数になります。